Светодиодные экраны для магазина
Парфюмерный магазин «РИВ ГОШ» в ТРЦ "Гринвич", г. Екатеринбург
Таблицу можно листать вправо
| № | Размещение | Шаг пикселя | Размер экрана | Разрешение экрана | Потреб. мощность, средн | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кассовая зона | 3 мм (P3) | 5760x1152 мм | 1920х384 пикселей | 2,4 кВт | 132 кг |
| 2 | Торговый зал, над витринами | 3 мм (P3) | 4032х768 мм | 1344х256 пикселей | 1,1 кВт | 62 кг |
| 3 | Торговый зал, над витринами | 3 мм (P3) | 4992x768 мм | 1664х256 пикселей | 1,4 кВт | 76 кг |
| 4 | Торговый зал, на колонне | 3 мм (P3) | 960x3264 мм | 320х1088 пикселей | 1,2 кВт | 62 кг |
| 5 | Входная группа | 3 мм (P3) | 768x3264 мм | 256х1088 пикселей | 1 кВт | 50 кг |
| 6 | Входная группа | 3 мм (P3) | 1536x3264 мм | 512х1088 пикселей | 1,8 кВт | 100 кг |
| 7 | Входная группа | 3 мм (P3) | 1536x3264 мм | 512х1088 пикселей | 1,8 кВт | 100 кг |
| 8 | Входная группа | 3 мм (P3) | 1152x3264 мм | 384х1088 пикселей | 1,4 кВт | 75 кг |
№2 Светодиодный экран в торговом зале, над витринами
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран в торговом зале
№6 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№7 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№8 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ ПРОЕКТА
Оставьте заявку, мы будем рады ответить на любые вопросы
ВНИМАНИЕ!
Если у вас уже есть проект или смета, вы можете прикрепить файлы к форме и отправить вместе с заявкой
Светодиодные экраны, бегущие строки и наружная реклама от производителя
Продукция
№6 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№7 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№8 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ ПРОЕКТА
Оставьте заявку, мы будем рады ответить на любые вопросы
ВНИМАНИЕ!
Если у вас уже есть проект или смета, вы можете прикрепить файлы к форме и отправить вместе с заявкой
Светодиодные экраны, бегущие строки и наружная реклама от производителя
Продукция